ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2016

60m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 06,70 hala 1.vo f Volko Ján 961102 AC Stavbár Nitra 12. 02. 16 Linz
2. 06,79 hala 1. vo f Matúš Jakub 960201 AO Slávia STU Bratislava 27. 02. 16 Bratislava
3. 06,90 hala 3. vo f Benko Tomáš 850323 AO Slávia STU Bratislava 27. 02. 16 Bratislava
4. 06,91 hala 3. vo f A Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 16. 02. 16 Ostrava
5. 07,04 hala 1. v 1. r Kadák Kristián 960901 AO Sparta Považská Bystrica 06. 02. 16 Bratislava
6. 07,07 hala 2. vo f B Lengyel Ondrej 940723 AK Slávia UK Bratislava 31. 01. 16 Bratislava
7. 07,08 hala 1. v r E Šimík Vladimír 900304 AO Slávia STU Bratislava 27. 02. 16 Bratislava
8. 07,09 hala 5. vo f Fázik Adam 930923 AO Slávia STU Bratislava 16. 01. 16 Ostrava
9. 07,10 hala 1. vo f Hlúbik Pavol 970201 AK Slávia UK Bratislava 21. 02. 16 Bratislava
10. 07,12 hala 2.v 1. r Subally Patrik 900706 AO Slávia STU Bratislava 27. 02. 16 Bratislava


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2014

60m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 06,67 hala 2.v b1 Zavacký Adam 880627 AO TJ Slávia Bratislava 26. 01. 14 Bratislava
2. 06,85 hala 2.vo fA Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 08. 02. 14 Budapešť
3. 06,86 +1,3 1. v m Benko Tomáš 850323 AO TJ Slávia Bratislava 03. 09. 14 Bratislava
4. 06,87 hala 2. v 2. r Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 08. 02. 14 Viedeň
5. 06,92 hala 2. v s 1 Šefranek Marek 961027 AO TJ Slávia Bratislava 01. 02. 14 Hamburg
6. 06,96 hala 1. v 5. r Matúš Jakub 960201 AO TJ Slávia Bratislava 15. 02. 14 Bratislava
7. 06,98 hala 3. A m Martonka Adam 951212 ŠK ŠOG Nitra 18. 01. 14 Bratislava
8. 06,99 hala 1. v 2 b Šajbidor Marek 870119 AK ŠK Slávia Trnava 26. 01. 14 Bratislava
9. 06,99 hala 1. v A m Šefránek Jakub 940118 AK Spartak Dubnica n/V 02. 02. 14 Bratislava
10. 07,01 hala 1.vo A Holec Dominik 951007 AK ŠK Univ. Banská Bystrica 15. 02. 14 Bratislava


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2014

100m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 10,48 +1,1 1. vo f Zavacký Adam 880627 Slávia STU Bratislava 12. 07. 14 Banská Bystrica
2. 10,58 +1,1 3. vo f Matúš Jakub 960201 AO TJ Slávia Bratislava 12. 07. 14 Banská Bystrica
3. 10,58 +1,1 2. vo f Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 12. 07. 14 Banská Bystrica
4. 10,59 +0,2 1.vo fA Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 25. 05. 14 Bratislava
5. 10,61 +0,7 =1 vo f Šefranek Marek 961027 Slávia STU Bratislava 02. 08. 14 Berlín
6. 10,72 +0,1 2. v 1. r Benko Tomáš 850323 Slávia STU Bratislava 19. 07. 14 Dubnica n/V
7. 10,82 +1,1 5. vo f Šajbidor Marek 870119 AK ŠK Slávia Trnava 12. 07. 14 Banská Bystrica
8. 10,87 +1,1 7.vo f Lazor Martin 840715 ŠK Comenium Michalovce 12. 07. 14 Banská Bystrica
9. 10,87 +1,1 6.vo f Holec Dominik 951007 AK ŠK Univ. Banská Bystrica 12. 07. 14 Banská Bystrica
10. 10,92 -0,8 3 vo f Volko Ján 961102 KĽŠ KRYHA Bratislava 28. 06. 14 Košice


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2014

200m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 21,19 +1,6 1. vo f1 Papšo Viliam 890523 VŠC Dukla Banská Bystrica 11. 07. 14 Nové Město n/M
2. 21,33 +1,8 7. v 3. s Matúš Jakub 960201 AO TJ Slávia Bratislava 24. 07. 14 Eugene
3. 21,38 +1,6 1.vo F Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 25. 05. 14 Bratislava
4. 21,47 +0,5 2. vo F1 Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 22. 07. 14 Kladno
5. 21,58 +0,5 1 v 1. r Šefranek Marek 961027 Slávia STU Bratislava 08. 06. 14 Zeven
6. 21,59 +1,6 2. vo F1 Zavacký Adam 880627 AK Slávia PU Prešov 25. 05. 14 Bratislava
7. 21,88 -0,3 2. vo f Danáč Denis 930506 AC Stavbár Nitra 13. 07. 14 Banská Bystrica
8. 21,91 +1,8 2. vo F1 Rigler Erik 941004 ŠK Vital Bratislava 01. 06. 14 Nitra
9. 22,06 -0,3 3. vo f Privalinec Lukáš 941227 ŠK ŠOG Nitra 13. 07. 14 Banská Bystrica
10. 22,22 -0,3 4. vo f Bolech Matúš 960223 Slávia ŠG Trenčín 13. 07. 14 Banská Bystrica


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2013

60m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 06,71 hala 1.vo f Zavacký Adam 880627 AO TJ Slávia Bratislava 23. 02. 13 Bratislava
2. 06,87 hala 2. vo f b Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 23. 02. 13 Bratislava
3. 06,92 hala 3. vo f Benko Tomáš 850323 AO TJ Slávia Bratislava 23. 02. 13 Bratislava
4. 07,02 hala 2. v A. r Rigler Erik 941004 ŠK Vital Bratislava 19. 01. 13 Viedeň
5. 07,07 hala 3. v B. r Fázik Adam 930923 VŠC Dukla Banská Bystrica 10. 02. 13 Bratislava
6. 07,09 hala 1. v r Papšo Viliam 890523 VŠC Dukla Banská Bystrica 19. 01. 13 Bratislava
7. 07,12 hala 5. vo f Švondrk Jozef 860824 AK Spartak Dubnica n/V 23. 02. 13 Bratislava
8. 07,12 hala 2. v 3 r Olejník Roman 940404 VŠC Dukla Banská Bystrica 23. 02. 13 Bratislava
9. 07,12 hala 1.vo f Volko Ján 961102 KĽŠ KRYHA Bratislava 02. 03. 13 Bratislava
10. 07,14 hala 2.vo f Martonka Adam 951212 ŠK ŠOG Nitra 17. 02. 13 Bratislava
nepretekal - hala - Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava - -


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2013

100m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 10,21 +1,1 1. vo f Zavacký Adam 880627 Slávia STU Bratislava 18. 05. 13 Hodonín
2. 10,59 -0,8 1. vo fA Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 11. 05. 13 Banská Bystrica
3. 10,65 +1,1 2. vo fA Benko Tomáš 850323 Slávia STU Bratislava 18. 05. 13 Hodonín
4. 10,77 -1,0 1 f A Šefranek Marek 961027 Slávia STU Bratislava 27. 07. 13 Rostok
5. 10,78 +0,2 1. f A. Papšo Viliam 890523 VŠC Dukla Banská Bystrica 26. 05. 13 Košice
6. 10,89 0,0 =1 f B Švondrk Jozef 860824 AK Spartak Dubnica n/V 25. 05. 13 Dubnica n/V
7. 10,90 +0,2 2.vo f Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 24. 08. 13 Břeclav
8. 10,95 +0,6 =1 f 1 Volko Ján 961102 KĽŠ KRYHA Bratislava 22. 05. 13 Bratislava
9. 10,95 +1,2 1. vo f. Rigler Erik 941004 ŠK Vital Bratislava 25. 05. 13 Bratislava
10. 10,95 +0,9 2. Privalinec Lukáš 941227 ŠK ŠOG Nitra 17. 08. 13 Trnava


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2013

200m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 21,12 +0,9 1. vo fB Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 23. 06. 13 Banská Bystrica
2. 21,65 +1,5 1. vo f Privalinec Lukáš 941227 ŠK ŠOG Nitra 07. 07. 13 Nové Mesto n/V
3. 21,72 +1,5 2. vo f. Rigler Erik 941004 ŠK Vital Bratislava 07. 07. 13 Nové Mesto n/V
4. 21,73 +0,8 1 vo f Šefranek Marek 961027 Slávia STU Bratislava 27. 07. 13 Rostok
5. 21,81 +1,5 3. vo F Hlúbik Miroslav 941125 AK Slávia UK Bratislava 07. 07. 13 Nové Mesto n/V
6. 21,82 +1,7 2. vo f1 Papšo Viliam 890523 VŠC Dukla Banská Bystrica 02. 06. 13 Třebíč
7. 21,95 +0,4 1.vo F1 Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 29. 08. 13 Nové Zámky
8. 22,06 +0,5 1. m Kučera Martin 900510 Slávia STU Bratislava 25. 05. 13 Bratislava
9. 22,10 +1,5 4. vo f Bartoš Tibor 950509 ŠK ŠOG Nitra 07. 07. 13 Nové Mesto n/V
10. 22,18 +1,5 5. vo f Matúš Jakub 960201 AK AŠK Slávia Trnava 07. 07. 13 Nové Mesto n/V


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2012

60m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 06,73 hala 1.vo f Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 25. 02. 12 Bratislava
2. 06,80 hala 1. vo f Benko Tomáš 850323 TJ Tatran Spišská Nová Ves 05. 02. 12 Bratislava
3. 06,80 hala 2. vo f Zavacký Adam 880627 AK Slávia PU Prešov 25. 02. 12 Bratislava
4. 06,94 hala 1. v 4. b Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 29. 01. 12 Bratislava
5. 06,96 hala 3. vo f Švondrk Jozef 860824 AK Spartak Dubnica n/V 25. 02. 12 Bratislava
6. 07,01 hala 3. v r Papšo Viliam 890523 VŠC Dukla Banská Bystrica 11. 02. 12 Belfast
7.-8. 07,03 hala 4.-5.vo f Frindrich Adrián 930823 AO Slávia UK Bratislava 25. 02. 12 Bratislava
7.-8. 07,03 hala 4.-5.vo f Lazor Martin 840715 ŠK Comenium Michalovce 25. 02. 12 Bratislava
9. 07,09 hala 2. v 1. r Rigler Erik 941004 ŠK Vital Bratislava 25. 02. 12 Bratislava
10. 07,10 hala 1. vo f Veszelka Tomáš 950709 MAC REDOX Lučenec 19. 02. 12 Bratislava


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2012

100m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 10,34 +0,2 1.vo f Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 18. 08. 12 Trnava
2. 10,56 +0,7 2. vo fA Benko Tomáš 850323 TJ Tatran Spišská Nová Ves 05. 07. 12 Hodonín
3. 10,56 +0,1 1. vo f Zavacký Adam 880627 AK Slávia PU Prešov 01. 09. 12 Nitra
4. 10,59 +0,4 1. vo fA Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 02. 06. 12 Třinec
5. 10,61 +1,6 =1 f A Švondrk Jozef 860824 AK Spartak Dubnica n/V 20. 06. 12 Bratislava
6. 10,96 +0,8 1. celk. Husár Tadeáš 930118 MŠK Vranov nad Topľou 14. 06. 12 Banská Bystrica
7. 10,97 -1,2 1. celk. Mentel Matúš 871225 AK Spartak Dubnica n/V 28. 04. 12 Košice
8. 10,98 +1,5 4. MP Mokráš Juraj 901228 AK Spartak Dubnica n/V 27. 05. 12 Dubnica n/V
9. 10,98 +0,4 3. vo fA Lazor Martin 840715 ŠK Comenium Michalovce 02. 06. 12 Třinec
10. 11,03 +0,2 3. vo f Jacko Samuel 941221 AO Slávia UK Bratislava 18. 08. 12 Trnava


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2012

200m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 21,30 +1,1 4. vo F Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 07. 06. 12 St. Polten
2. 21,44 +0,4 2. vo F Zavacký Adam 880627 AK Slávia PU Prešov 17. 06. 12 Banská Bystrica
3. 21,49 0,0 1.vo F Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 18. 08. 12 Trnava
4. 21,77 +0,9 2. vo f Papšo Viliam 890523 VŠC Dukla Banská Bystrica 01. 09. 12 Nitra
5. 21,81 0,0 MP Kučera Martin 900510 Slávia STU Bratislava 05. 07. 12 Hodonín
6. 21,83 +0,4 3. vo f Švondrk Jozef 860824 AK Spartak Dubnica n/V 17. 06. 12 Banská Bystrica
7. 21,90 +0,4 4. vo f Benko Tomáš 850323 TJ Tatran Spišská Nová Ves 17. 06. 12 Banská Bystrica
8. 21,92 -0,7 3. vo f Palinkás Viktor 911007 ŠG Stavbár Nitra 17. 06. 12 Veszprém
9. 22,01 +0,4 5. vo f Mokráš Juraj 901228 AK Spartak Dubnica n/V 17. 06. 12 Banská Bystrica
10. 22,44 0,0 3. vo f Jacko Samuel 941221 AO Slávia UK Bratislava 18. 08. 12 Trnava


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2011

60m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 06,91 hala 1.vo f Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 19. 02. 11 Bratislava
2. 06,95 hala 2. vo f Mokráš Juraj 901228 AK Spartak Dubnica n/V 19. 02. 11 Bratislava
3. 06,96 hala 3. vo f Mentel Matúš 871225 AK Spartak Dubnica n/V 19. 02. 11 Bratislava
4. 06,96 hala 3. vo f Švondrk Jozef 860824 AK Spartak Dubnica n/V 19. 02. 11 Bratislava
5. 07,01 hala 3. v 3. r Frindrich Adrián 930823 AO Slávia UK Bratislava 12. 02. 11 Viedeň
6. 07,01 hala 5. vo f Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 19. 02. 11 Bratislava
7. 07,02 hala 1. vo f Husár Tadeáš 930118 MŠK Vranov n/Topľou 27. 02. 11 Bratislava
8. 07,07 hala 3. v 3. b Lazor Martin 840715 ŠK Comenium Michalovce 30. 01. 11 Bratislava
9. 07,09 hala 1. vo fA Šajbidor Marek 870119 AK AŠK Slávia Trnava 15. 01. 11 Bratislava
10. 07,11 hala 3. v 1. r Benko Tomáš 850323 TJ Tatran Spišská Nová Ves 19. 01. 11 Bratislava


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2011

100m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 10,58 +1,1 1.vo f A Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 21. 05. 11 Třinec
2. 10,63 +1,9 8. celk. Švondrk Jozef 860824 AK Spartak Dubnica n/V 21. 05. 11 Ostrava
3. 10,72 +0,9 1. v b B Benko Tomáš 850323 TJ Tatran Spišská Nová Ves 29. 05. 11 Košice
4. 10,72 -1,1 1. vo F Zavacký Adam 880627 AK Slávia PU Prešov 09. 07. 11 Nové Mesto n/V
5. 10,73 -1,0 1. vo fA Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 11. 06. 11 Banská Bystrica
6. 10,76 +0,5 2. v 1. s Mentel Matúš 871225 AK Spartak Dubnica n/V 09. 07. 11 Nové Mesto n/V
7. 10,81 +0,1 2. v 2. s Lazor Martin 840715 ŠK Comenium Michalovce 09. 07. 11 Nové Mesto n/V
8. 10,86 +0,9 3. vo F Šajbidor Marek 870119 AK AŠK Slávia Trnava 28. 08. 11 Bratislava
9. 10,93 +0,1 3. v 2. s Husár Tadeáš 930118 MŠK Vranov nad Topľou 02. 07. 11 Nové Mesto n/V
10. 10,96 +0,1 4. v 2. s Berta Karol 920712 AO Slávia UK Bratislava 02. 07. 11 Nové Mesto n/V


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2011

200m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 21,40 +1,7 1. vo F Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 11. 06. 11 Banská Bystrica
2. 21,67 +1,7 2. vo F Zavacký Adam 880627 AK Slávia PU Prešov 11. 06. 11 Banská Bystrica
3. 21,82 +1,1 4.vo F2 Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 09. 06. 11 Praha
4. 21,82 +1,5 1. vo f1 Švondrk Jozef 860824 AK Spartak Dubnica n/V 28. 08. 11 Bratislava
5. 21,86 +1,7 3. vo f1 Berta Karol 920712 AO Slávia UK Bratislava 11. 06. 11 Banská Bystrica
6. 22,03 hala 1. v A1 Mokráš Juraj 901228 AK Spartak Dubnica n/V 20. 02. 11 Bratislava
7. 22,04 +0,5 1. vo f3 Mentel Matúš 871225 AK Spartak Dubnica n/V 04. 05. 11 Banská Bystrica
8. 22,10 +0,2 2. vo f1 Benko Tomáš 850323 TJ Tatran Spišská Nová Ves 22. 05. 11 Košice
9. 22,25 -2,4 2. vo f1 Vajdík Daniel 910514 AO Slávia UK Bratislava 05. 06. 11 Nitra
10. 22,28 +1,5 4. vo f1 Šajbidor Marek 870119 AK ASK Slávia Trnava 28. 08. 11 Bratislava


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2010

60m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 06,90 hala 1. vo f Mentel Matúš 871225 AK Spartak Dubnica n/V 27. 02. 10 Bratislava
2. 06,92 hala 2. vo f Švondrk Jozef 860824 AK Spartak Dubnica n/V 27. 02. 10 Bratislava
3. 06,98 hala 1. v A3 Mokráš Juraj 901228 AK Spartak Dubnica n/V 23. 01. 10 Bratislava
4. 07,00 hala 3. vo f Husár Lukáš 880411 MŠK Vranov n/Topľou 27. 02. 10 Bratislava
5. 07,02 hala 3. vo fB Lazor Martin 840715 ŠK Comenium Michalovce 13. 02. 10 Budapešť
6. 07,03 hala 3. vo f7 Zavacký Adam 880627 AK Slávia PU Prešov 31. 01. 10 Bratislava
7. 07,04 hala 5. v 3. r Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 02. 02. 10 Viedeň
8. 07,05 hala 4. vo f7 Benko Tomáš 850323 TJ Tatran Spišská Nová Ves 31. 01. 10 Bratislava
9. 07,08 hala 4.vo f Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 27. 02. 10 Bratislava
10. 07,12 hala 1. vo f Pouš Richard 930204 AK Slávia PU Prešov 07. 03. 10 Bratislava


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2010

100m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 10,61 +1,8 1. vo f Švondrk Jozef 860824 AK Spartak Dubnica n/V 26. 06. 10 Nitra
2. 10,69 +0,4 1. vo fA Mentel Matúš 871225 AK Spartak Dubnica n/V 12. 06. 10 Banská Bystrica
3. 10,72 +1,8 2.vo f Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 26. 06. 10 Nitra
4. 10,73 0,0 1. vo fA Lazor Martin 840715 ŠK Comenium Michalovce 21. 08. 10 Břeclav
5. 10,76 +1,8 3. vo f Benko Tomáš 850323 TJ Tatran Spišská Nová Ves 26. 06. 10 Nitra
6. 10,86 +1,4 3. m Šajbidor Marek 870119 AK AŠK Slávia Trnava 14. 06. 10 Praha
7. 10,86 +1,4 4. vo fB Papšo Viliam 890523 AK Spartak Dubnica n/V 03. 07. 10 Pardubice
8. 10,88 -0,6 3. vo fA Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 20. 06. 10 Belehrad
9. 10,91 +1,2 1. v 3. r Zavacký Adam 880627 AK Slávia PU Prešov 23. 05. 10 Banská Bystrica
10. 11,04 -1,4 5. v 3. r Janeček Matúš 850714 AK Spartak Dubnica n/V 06. 06. 10 Praha


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2010

200m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 21,01 +1,4 1. vo f Švondrk Jozef 860824 AK Spartak Dubnica n/V 27. 06. 10 Nitra
2. 21,26 +1,4 2. vo f Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 27. 06. 10 Nitra
3. 21,30 -1,5 1. vo f Mentel Matúš 871225 AK Spartak Dubnica n/V 12. 06. 10 Banská Bystrica
4. 21,81 +1,4 4.vo f Šimík Vladimír 900304 Slávia STU Bratislava 27. 06. 10 Nitra
5. 21,97 +0,8 6. vo fB Mokráš Juraj 901228 AK Spartak Dubnica n/V 22. 05. 10 Ostrava
6. 22,00 +1,4 5. vo f Benko Tomáš 850323 TJ Tatran Spišská Nová Ves 27. 06. 10 Nitra
7. 22,10 +1,4 6. vo f Lazor Martin 840715 ŠK Comenium Michalovce 27. 06. 10 Nitra
8. 22,22 +0,1 2. vo fA Kučera Martin 900510 ŠK Vital Bratislava 21. 08. 10 Břeclav
9. 22,25 +0,2 4. vo fA Šajbidor Marek 870119 AK ASK Slávia Trnava 05. 06. 10 Olomouc
10. 22,40 +1,8 1. vo f Berta Karol 920712 AO Slávia UK Bratislava 04. 07. 10 Nové Zámky


ŠTATISTIKA - VÝKONY JUNIORI - ROK 2009

60m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 06,97 hala 2.v smf Šimík Vladimír 900304 Maraton AC Rača 21. 02. 09 Bratislava
2. 07,04 hala 4. vo f Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 21. 02. 09 Bratislava
3. 07,14 hala 1. v 2r Mokráš Juraj 901228 AK Spartak Dubnica n/V 24. 01. 09 Bratislava
4. 07,18 hala 1. v 2r Pouš Richard 930204 AK Slávia PU Prešov 08. 02. 09 Bratislava
5. 07,21 hala 8. vo fA Krčmár Matúš 900130 AC ŠG Stavbár Nitra 17. 01. 09 Bratislava
6. 07,22 hala 2. vo fB Kučera Martin 900510 ŠK Vital Bratislava 17. 01. 09 Bratislava
7. 07,23 hala 4. v 5r Michna Štefan 910918 VŠC Dukla Banská Bystrica 17. 01. 09 Jablonec n/N
8. 07,29 hala 2. vo f Trnený Richard 920221 AK AŠK Slávia Trnava 08. 02. 09 Bratislava
9. 07,33 hala 8. v smf Pajunk Adam 900415 AK Danica Zvolen 21. 02. 09 Bratislava
10. 07,35 hala 1. v 3.f Kirchner Matúš 910811 ŠK Vital Bratislava 24. 04. 09 Bratislava


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ JUNIORI - SEZÓNA 2009

100m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 10,76 +1,9 3.vo fA Šimík Vladimír 900304 Maraton AC Rača 23. 05. 09 Ostrava
2. 10,85 +1,3 1. vo f Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 04. 07. 09 Nitra
3. 10,95 +1,9 1. vo f Pouš Richard 930204 AK Slávia PU Prešov 23. 06. 09 Trnava
4. 10,96 +0,1 3. vo f Mokráš Juraj 901228 AK Spartak Dubnica n/V 19. 05. 09 Rijeka
5. 11,17 +1,9 2. v 3r Kminiak Matej 901205 MAC REDOX Lučenec 27. 06. 09 Bratislava
6. 11,28 +1,3 3. vo fA Chymo Erik 920530 ŠK Vital Bratislava 04. 07. 09 Nitra
7. 11,29 +1,7 2. vo.f Kirchner Matúš 910811 ŠK Vital Bratislava 28. 05. 09 Bratislava
8. 11,29 +0,9 4. v smf Treľo Michal 900918 MŠK Vranov nad Topľou 27. 06. 09 Dubnica n/V
9. 11,29 +0,7 1. v 3.r Vajdík Daniel 910514 TJ Orava Dolný Kubín 04. 07. 09 Nitra
10. 11,31 +1,3 4. vo f Trnený Richard 920221 AK AŠK Slavia Trnava 04. 07. 09 Nitra


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ JUNIORI - SEZÓNA 2009

200m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 21,67 +1,2 1. vo fA Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 16. 05. 09 Trnava
2. 21,81 +1,4 5. vo fB Mokráš Juraj 901228 AK Spartak Dubnica n/V 24. 05. 09 Praha
3. 21,96 +0,6 3.vo fA Šimík Vladimír 900304 Maraton AC Rača 06. 06. 09 Olomouc
4. 21,98 +1,4 4. vo fA Kučera Martin 900510 ŠK Vital Bratislava 06. 06. 09 Olomouc
5. 22,23 +1,8 4. v 5. r Pouš Richard 930204 AK Slávia PU Prešov 10. 07. 09 Bressanone
6. 22,46 +1,0 2. vo f Vajdík Daniel 910514 TJ Orava Dolný Kubín 05. 07. 09 Nitra
7. 22,56 +1,0 3. vo f Michna Štefan 910918 VŠC Dukla Banská Bystrica 05. 07. 09 Nitra
8. 22,61 -1,3 1. vo fA Bašťovanský Marek 900920 AK Nové Zámky 30. 05. 09 Nové Mesto n/V
9. 22,63 +0,9 5. v 6. r Koch Martin 930923 AK Malacky 10. 07. 09 Bressanone
10. 22,68 +0,3 2. v 2. r Páleník Dušan 900905 AC ŠG Stavbár Nitra 05. 07. 09 Nitra


ŠTATISTIKA - VÝKONY MUŽI - ROK 2009

60m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 06,88 hala 1.vo f Švondrk Jozef 960108 AK Spartak Dubnica n/V 21. 02. 09 Bratislava
2. 06,97 hala 2.v smf Šimík Vladimír 900304 Maraton AC Rača 21. 02. 09 Bratislava
3. 06,98 hala 2. vo f Dizdarevič Slaven 810803 AO Akademik TU Košice 21. 02. 09 Bratislava
4. 07,01 hala 2. vo fA Slovák Juraj 850812 AC ŠG Stavbár Nitra 24. 01. 09 Bratislava
5. 07,01 hala 7. v2.bA Šajbidor Marek 970119 Slávia SŠ Trnava 05. 02. 09 Bratislava
6. 07,02 hala 3. vo fA Hollý Roman 850414 VŠC Dukla Banská Bystrica 24. 01. 09 Bratislava
7. 07,02 hala 3. vo fA Krčmarek Peter 960108 VŠC Dukla Banská Bystrica 24. 01. 09 Jablonec n/N
8. 07,04 hala 3. vo fB Lazor Martin 840715 ŠK Komenium Michalovce 14. 02. 09 Budapešť
9. 07,04 hala 4. vo f Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 21. 02. 09 Bratislava
10. 07,04 hala 5. vo fA Benko Tomáš 850323 TJ Tatran Spišská Nová Ves 21. 02. 09 Bratislava


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2009

100m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 10,55 +0,9 1. v smf Mentel Matúš 871225 AK Spartak Dubnica n/V 27. 06. 09 Dubnica n/V
2. 10,66 +1,9 2. vo fA Švondrk Jozef 860824 AK Spartak Dubnica n/V 23. 05. 09 Ostrava
3. 10,76 +1,9 3.vo fA Šimík Vladimír 900304 Maraton AC Rača 23. 05. 09 Ostrava
4. 10,76 -0,5 2. vo f Benko Tomáš 850323 TJ Tatran Spišská Nová Ves 27. 06. 09 Dubnica n/V
5. 10,76 +1,9 4. vo f Šajbidor Marek 870119 AK AŠK Slávia Trnava 08. 08. 09 Tábor
6. 10,85 +1,3 1. vo f Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 04. 07. 09 Nitra
7. 10,86 +1,3 4. vo fB Papšo Viliam 890523 Slávia ŠŠ Trenčín 05. 07. 09 Kladno
8. 10,94 +0,9 3. v smf Lazor Martin 840715 ŠK Comenium Michalovce 27. 06. 09 Dubnica n/V
9. 10,95 +1,9 1. vo f Pouš Richard 930204 AK Slávia PU Prešov 23. 06. 09 Trnava
10. 10,96 +0,1 3. vo f Mokráš Juraj 901228 AK Spartak Dubnica n/V 19. 05. 09 Rijeka


ŠTATISTICKÉ TABULKY SAZ MUŽI - SEZÓNA 2009

200m

por. čas vietor umiest. pretekár narod. atletický klub dátum miesto
1. 21,49 -0,2 1. vo f Mentel Matúš 871225 AK Spartak Dubnica n/V 28. 06. 09 Dubnica n/V
2. 21,67 +1,2 1. vo fA Turčáni Roman 900328 AO Slávia UK Bratislava 16. 05. 09 Trnava
3. 21,81 +1,4 5. vo fB Mokráš Juraj 901228 AK Spartak Dubnica n/V 24. 05. 09 Praha
